Принадлежности для радиационного контроля.
Наименование | Краткое описание |
Экраны флуорометаллические SMP-308 Kasei Optonix | Япония, 30х40 (пара) (коэф. усиления 30; коэф. передачи 0,7) |
Экран рентгеновский флуоресцентный Ренекс УПВ-2 | (300х400) |
Экраны усиливающие свинцовые | 0,02, 0,05, 0,1, 0,2 (300х400 мм) (комплект из 25 пар.) |
Эталоны чувствительности канавочные и проволочные | с аттестацией |
Маркировочные знаки | Знаки маркировочные ;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Кассеты гибкие для рентгеновских пленок | Кассета гибкая общего назначения |
Пояс мерительный | Пояса мерительные со свинцовыми цифрами |
Набор Радиационная опасность | Набор "Радиационная опасность" (лента 1 км., знаки 6 шт., стойки 6 шт.) |
Альбом радиографических снимков | |
Универсальный шаблон радиографа УШР-1 Универсальный шаблон радиографа УШР-1Универсальный шаблон радиографа УШР-1 | магистр. и промысловые трубопроводы |
Универсальный шаблон радиографа УШР-2 | трубопроводы КС и НПС |
Универсальный шаблон радиографа УШР-3 | трубопроводы системы газа |