Промавтоматика предлагает вашему вниманию клапаны ASCO NUMATICS - соответствует Европейским нормам по машиностроительной безопасности, электромагнитной совместимости и низковольтному оборудованию. Оборудование производится более чем на 20 заводах по всему миру, высочайшее качество продукции которых обеспечивается использованием САПР, автоматизированным производством и испытаниями, компьютерным планированием и логистикой.
Клапаны Asco Numatics имеют широчайший диапазон оборудования для управления жидкостями, газами, пневматическое оборудование для всех отраслей промышленности. Среди них: пищевые производства, химия и нефтехимия, автомобильная промышленность, упаковка и перевалка грузов, медицинская промышленность и другие.
Вы можете приобрести в компании Промавтоматика клапаны Asco для необходимой Вам техники и устройств. Составить заявку на необходимые клапаны Asco Вы сможете на странице Заказ, не покидая данный ресурс.
Вы также можете заказать и купить клапан Asco по телефону или посетив представительства нашей компании.
Технические характеристики отсечёных электромагнитных клапанов ASCO:
Функция 2/2 |
DР макс. |
Температура | ø Трубопровода | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Латунный корпус | |||||
H3 | 130 бар | -20°C | +90°C | 1/8 | Asco 262 |
H3 | 20 бар | -10°С | +130°С | 1/8 | Asco 106 |
H3 | 35 бар | -20°С | +90°С | 1/8 | Asco 225 |
H3 | 100 бар | -20°С | +90°С | 1/4 | Asco 262 |
H3 | 20 бар | -10°С | +130°С | 1/4 | Asco 106 |
H3 | 40 бар | -25°С | +80°С | 1/4 | Asco 272 |
H3 | 20 бар | -20°С | +90°С | 3/8 | Asco 263 |
H3+НО | 1 бар | -20°С | +90°С | 3/8 ..3/4 | Asco 030 |
HО | 35 бар | -20°С | +90°С | 1/8 | Asco 262 |
HО | 20 бар | -25°С | +80°С | 1/4 | Asco 272 |
HО | 50 бар | -20°С | +90°С | 1/4 | Asco 262 |
Корпус из нержавеющей стали | |||||
НЗ | 130 бар | -20°С | +90°С | 1/8 | 262 |
НЗ | 35 бар | -20°С | +90°С | 1/8 | Asco 225 |
НЗ | 150 бар | -20°С | +90°С | 1/4 | Asco 262 |
НЗ | 1 бар | -20°С | +90°С | 3/8..3/4 | Asco 030 |
НO | 35 бар | -20°С | +90°С | 1/8 | Asco 262 |
НO | 50 бар | -20°С | +90°С | 1/4 | Asco 262 |
Алюминиевый корпус | |||||
H3 | 1 бар | -40°С | +90°С | 1/8..3/4 | Asco 040 |
Технические характеристики взрывозащитных клапанов ASCO:
Описание | Присоединение | Серия |
---|---|---|
EEx d (взрывонепроницаемая оболочка), CENELEC : | ||
Соленоид, легкий алюминиевый сплав | Asco NF | |
Соленоид, чугун (NB/M12) | Asco NB | |
Соленоид, сталь | Asco EI | |
Соленоид, нержавеющая сталь (NA) или чугун (NB/M25) | Asco NA/NB | |
EEx m (инкапсуляция), CENELEC : | ||
Соленоид, инкапсулированная катушка | Asco PV | |
EEx em (повышенная безопасность/инкапсуляция), CENELEC : | ||
Повышенная безопасность/инкапсуляция | Asco EM | |
EEx i (искробезопасные цепи), CENELEC : | ||
Соленоид, оболочка, залитая эпоксидным компаундом | Asco ISSC | |
Соленоид с оболочкой из нержавеющей сталли | Asco WSIS |
Технические характеристики клапанов с гидропневмоприводом ASCO:
Функция 2/2 | DP Мин./макс. |
Температура | ø Трубопровода | Серия | |
---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | ||||
Бронзовый корпус | |||||
Н3-НО | 10 бар | - 10°C | + 95°C | 1/2 .. 1 | Asco Е290 |
Н3-НО | 16 бар | -10°C | +180°C | 1/2 .. 2 1/2 | Asco Е290 |
Н3-НО | 16 бар | -10°C | +180°C | Ду 25 .. 50 | Asco Т290 |
H3-НО | 16 бар | -10°C | +180°C | 1/2 .. 2 | Asco 165 (TBT) |
H3-НО | 16 бар | -10°C | +180°C | Ду 15 .. 80 | Asco 165 (BBT) |
Чугунный корпус | |||||
H3-НО | 16 бар | -10°C | +95°C | Ду 25 .. 50 | Asco Т290 |
H3-НО | 16 бар | -10°C | +95/180°C | Ду 15 .. 150 | Asco 165 (BF) |
Стальной корпус | |||||
H3-НО | 25 бар | - 10°C | +180°C | Ду 15 .. 100 | Asco 165 (BA) |
H3-НО | 40 бар | - 25°C | +180°C | Ду 15 .. 150 | Asco Т298 |
Корпус из нержавеющей стали | |||||
H3-НО | 16 бар | - 10°C | + 180°C | 3/8 .. 2 1/2 | Asco E290 |
H3-НО | 16 бар | -10°C | +180°C | Ду 15 .. 65 | Asco S290 |
H3-НО | 16 бар | -10°C | +180°C | Ду 15 .. 100 | Asco 165 (BI) |
Технические характеристики импульсных клапанов ASCO:
Функция 2/2 | DР | Температура | Тип соединения | Диаметр трубопр. | Серия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
H3 | 0,3 | 8,5 бар | -40°C | +100°C | резьба или быстросъемное соединение | ¾-1 | Asco 353 |
H3 | 0,35 | 8,5 бар | -20°C | + 85°С | резьба или обжимное упл | ¾-1 | Asco 353 |
H3 | 0,35 | 8,5 бар | -20°C | +85°С | резьба или обжимное упл | 1½..3 | Asco 353 |
H3 | 0,35 | 8,5 бар | -40°C | +100°C | резьба или обжимное упл | 1½..3 | Asco 353 |
Коробка с упр. клапанами, содержит от 2 до 122/2 | ⅛ | Asco 110 | |||||
Коробка с упр. клапанами, содержит от 4 до 62/2 | ¼ | Asco С20 | |||||
Последовательный контроллер для системы упр. рукавными фильтрами |