Преобразователи и принадлежности для дефектоскопов типа USM, USN
Код: 10090420544
Цена по запросу
Наличие:
На заказ
Оплата:
Оплата осуществляется на основании выставленного счета, после согласования условий отгрузки партии товара.
Поделитесь ссылкой:
Преобразователи и принадлежности для дефектоскопов типа USM, USN
| Условное обозначение | Наименование | № по каталогу |
|---|---|---|
| Наклонные преобразователи, пъезопластина 20x22 мм | ||
| WB 45-1 | угол ввода 45°, 1 МГц | 56 993 |
| WB 60-1 | угол ввода 60°, 1 МГц | 56 994 |
| WB 70-1 | угол ввода 70°, 1 МГц | 56 995 |
| WB 80-1 | угол ввода 80°, 1 МГц | 56 996 |
| WB 35-2 | угол ввода 35°, 2 МГц | 56 998 |
| WB 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц | 56 999 |
| WB 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц | 57 000 |
| WB 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц | 57 001 |
| WB 80-2 | угол ввода 80°, 2 МГц | 57 002 |
| WB 90-2 | угол ввода 90°, 2 МГц | 57 003 |
| WB 35-4 | угол ввода 35°, 4 МГц | 57 004 |
| WB 45-4 | угол ввода 45°, 4 МГц | 57 005 |
| WB 60-4 | угол ввода 60°, 4 МГц | 57 006 |
| WB 70-4 | угол ввода 70°, 4 МГц | 57 007 |
| WB 80-4 | угол ввода 80°, 4 МГц | 57 008 |
| Наклонные преобразователи повышенного разрешения в дальней зоне, пъезопластина 20x22 мм | ||
| WK 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц | 57 011 |
| WK 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц | 57 012 |
| WK 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц | 57 013 |
| Миниатюрные наклонные преобразователи, пъезопластина 8x9мм | ||
| MWB 35-2 | угол ввода 35°, 2 МГц | 56 920 |
| MWB 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц | 56 921 |
| MWB 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц | 56 922 |
| MWB 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц | 56 923 |
| MWB 80-2 | угол ввода 80°, 2 МГц | 56 924 |
| MWB 90-2 | угол ввода 90°, 2 МГц | 56 925 |
| MWB 35-4 | угол ввода 35°, 4 МГц | 56 926 |
| MWB 45-4 | угол ввода 45°, 4 МГц | 56 927 |
| MWB 60-4 | угол ввода 60°, 4 МГц | 56 928 |
| MWB 70-4 | угол ввода 70°, 4 МГц | 56 929 |
| MWB 80-4 | угол ввода 80°, 4 МГц | 56 930 |
| MWB 90-4 | угол ввода 90°, 4 МГц | 56 931 |
| Миниатюрные наклонные преобразователи, типа MWB разъем сверху | ||
| MWB 45-04 | угол ввода 45°, 4 МГц | 57 211 |
| MWB 60-O4 | угол ввода 60°, 4 МГц | 57 212 |
| MWB 70-O4 | угол ввода 70°, 4 МГц | 57 213 |
| MWB 45-04 | угол ввода 45°, 4 МГц | 57 211 |
| MWB 60-O4 | угол ввода 60°, 4 МГц | 57 212 |
| MWB 70-O4 | угол ввода 70°, 4 МГц | 57 213 |
| Наклонные преобразователи с пластиной из композитной керамики 14x14 мм | ||
| SWK 35-2 | угол ввода 35°, 2 МГц | 67 727 |
| SWK 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц | 58 843 |
| SWK 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц | 58 844 |
| SWK 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц | 58 845 |
| SWK 45-5 | угол ввода 45°, 5 МГц | 67 574 |
| SWK 60-5 | угол ввода 60°, 5 МГц | 67 575 |
| SWK 70-5 | угол ввода 70°, 5 МГц | 67 576 |
| Миниатюрные наклонные преобразователи с пластиной из композитной керамики 8x9 мм | ||
| MWK 35-2 | угол ввода 35°, 2 МГц | 67 895 |
| MWK45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц | 67 488 |
| MWK 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц | 67 489 |
| MWK 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц | 67 490 |
| MWK 35-4 | угол ввода 35°, 4 МГц | 67 896 |
| MWK45-4 | угол ввода 45°, 4 МГц | 58 938 |
| MWK 60-4 | угол ввода 60°, 4МГц | 58 939 |
| MWK 70-4 | угол ввода 70°, 4 МГц | 58 940 |
| Субминиатюрные наклонные преобразователи, пъезопластина 3x4мм | ||
| SMWB 45-6 | угол ввода 45°, 6 МГц | 55 996 |
| SMWB 60-6 | угол ввода 60°, 6 МГц | 55 997 |
| SMWB 70-6 | угол ввода 70°, 6 МГц | 55 998 |
| Субминиатюрные наклонные преобразователи с пластиной из композитной керамики 3x4мм | ||
| SMWK 45-5 | угол ввода 45°, 5 МГц | 67 902 |
| SMWK 60-5 | угол ввода 60°, 5 МГц | 67 903 |
| SMWK 70-5 | угол ввода 70°, 5 МГц | 67 904 |
| SMWK 70-6 | угол ввода 70°, 6 МГц | 67 626 |
| Наклонные преобразователи средних размеров, пъезопластина 14 х 14 мм | ||
| SWB 45-2 | угол ввода 45°, 2 МГц | 58 414 |
| SWB 60-2 | угол ввода 60°, 2 МГц | 58 415 |
| SWB 70-2 | угол ввода 70°, 2 МГц | 58 416 |
| SWB 45-5 | угол ввода 45°, 5 МГц | 58 420 |
| SWB 60-5 | угол ввода 60°, 5 МГц | 58 421 |
| SWB 70-5 | угол ввода 70°, 5 МГц | 58 422 |
| Прямые преобразователи с пъезопластинои 024 мм | ||
| B1S | Прямой преобразователь, 1 МГц | 57 744 |
| B2S | Прямой преобразователь, 2 МГц | 57 745 |
| B4S | Прямой преобразователь, 4 МГц | 57 746 |
| Прямые преобразователи с пъезопластинои 010 мм | ||
| MB2S | Прямой преобразователь, 2 МГц | 57 748 |
| MB4S | Прямой преобразователь, 4 МГц | 57 749 |
| MB5S | Прямой преобразователь, 5 МГц | 57 750 |
| Специализированные плоские преобразователи с пъезопластинои 020 мм | ||
| В1 F | 1 МГц | 57 899 |
| B2F | 2 МГц | 57 900 |
| B4F | 4 МГц | 57 901 |
| Специализированные плоские преобразователи с пъезопластинои 010 мм | ||
| MB2F | 2 МГц | 57 904 |
| MB4F | 4 МГц | 57 905 |
| MB5F | 5 МГц | 57 906 |
| Прямые преобразователи с твердым протектором | ||
| K1G | Прямой преобразователь, 024 мм, 1 МГц | 58 506 |
| K2G | Прямой преобразователь, 024 мм, 2 МГц | 58 507 |
| K4G | Прямой преобразователь, 024 мм, 4 МГц | 58 508 |
| K6G | Прямой преобразователь, 024 мм, 5 МГц | 57 866 |
| K1N | Прямой преобразователь, 010 мм, 1 МГц | 55 582 |
| K2N | Прямой преобразователь, 010 мм, 2 МГц | 58 509 |
| K4N | Прямой преобразователь, 010 мм, 4 МГц | 58 510 |
| K5N | Прямой преобразователь, 010 мм, 5 МГц | 58 511 |
| K6N | Прямой преобразователь, 010 мм, 6 МГц | 58 512 |
| K10N | Прямой преобразователь, 010 мм, 10МГц | 57 871 |
| Раздельно-совмещенные (PC) преобразователи | ||
| SEB2 | РС-преобразователь | 57 467 |
| SEB4 | РС-преобразователь | 57 469 |
| SEB20° | РС-преобразователь | 57 468 |
| SEB40° | РС-преобразователь | 57 470 |
| MSEB2 | Миниатюрный РС-преобразователь | 57 461 |
| MSEB4 | Миниатюрный РС-преобразователь | 57 462 |
| MSEB5 | Миниатюрный РС-преобразователь | 57 464 |
| MUWB 2-N | Миниатюрный универсальный преобразователь | 51 300 |
| MUWB 4-N | Миниатюрный универсальный преобразователь | 51 301 |
| MUWB 5-N | Миниатюрный универсальный преобразователь | 52 802 |
| Прямые миниатюрные преобразователи | ||
| К2К | Прямой преобразователь, 05 мм, 2 МГц | 55 257 |
| К5К | Прямой преобразователь, 05 мм, 5 МГц | 52 831 |
| К10К | Прямой преобразователь, 05 мм, 10 МГц | 52 832 |
| К15К | Прямой преобразователь, 05 мм, 15 МГц | 52 833 |
| SEB 2 KF 5 | Миниатюрный плоский РС-преобразователь | 56 464 |
| SEB 4 KF 8 | Миниатюрный плоский РС-преобразователь | 56 465 |
| SEB 5 KF 3 | Миниатюрный плоский РС-преобразователь | 56 466 |
| SEB 6 KF 4 | Миниатюрный плоский РС-преобразователь | 56 467 |
| SEB 10 KF 3 | Миниатюрный плоский РС-преобразователь | 56 867 |
| Соединительные кабели для преобразователей: | ||
| PKLL2 | Кабель для преобразователей типа WB.../B...S (LEMO 1 / LEMO 1) | 50 326 |
| MPKL2 | Кабель для миниатюрных преобразователей типа MWB...S/MB...S/B...F/MB...F/SWB.../K...N/ K...G (LEMO 1 / LEMO 00) | 50 486 |
| SEKG2 | Кабель для РС-преобразователей типа SEB .../MSEB ... (LEMO 1 / LEMO 00 двойн.) | 53 887 |
| МРКМ2 | Кабель для преобразователей типа К... К, SMWB (SMWK) (LEMO 1 / Microdot), 2 м | 52 999 |
| SEKM2 | Кабель для РС-преобразователей типа SEB...KF (2xLEMO 1 / 2xMicrodot) | 53 001 |
| PKLB1 | Переходник (BNC - LEMO 1) | 53 013 |
| PKBL1 | Переходник (LEMO 1 - BNC) | 53 014 |
| Принадлежности: | ||
| ES24 | Сменный защитный протектор для преобразователей типа MB ... S, MK...S (комплект 10 шт.) | 53 769 |
| ES45 | Сменный защитный протектор для преобразователей типа В ... S/K... SM/K... SC (комплект 10 шт.) | 53 756 |
| WP(E) | Протектор из плексигласа для преобразователей типа WB (комплект 10 шт.) | 57 276 |
| MWP (Е) | Протектор из плексигласа для преобразователей типа MWB (комплект 10 шт.) | 57 277 |
| SWP | Протектор из плексигласа для преобразователей типа SWB.../SWK... (комплект 10 шт.) | 58 514 |
| КР | Клей Sicomet | 05 971 |
| ZG-F | Контактная паста (5 тюбиков по 250 г) до + 80°С, для дефектоскопии и толщинометрии | 54 558 |
| ZGM | Контактная паста, тюбик 100 г., до +250°С, для дефектоскопии и толщинометрии | 56 567 |
| ZGT | Контактная паста, тюбик 100 г., +200°С - +600°С, для дефектоскопии и толщинометрии | 50 472 |
| К1 | Эталон V1 по DIN EN 12223 | 59 108 |
| К2 | Эталон V2 по DIN EN 27963 | 50 434 |
| VW | Ступенчатый калибровочный образец, 8 ступенек сталь, 1 - 8 мм | 50 441 |
| К 1 Zert | Эталон V1 по DIN EN 12223 с сертификатом | 59 270 |
| K2Zert | Эталон V2 по DIN EN 27963 с сертификатом | 59 121 |
| VWZert | Ступенчатый калибровочный образец с сертификатом, 8 ступенек сталь, 1 - 8 мм | 59 122 |
Купить товар приведенный на данной странице: Преобразователи и принадлежности для дефектоскопов типа USM, USN на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара Преобразователи и принадлежности для дефектоскопов типа USM, USN осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики Преобразователи и принадлежности для дефектоскопов типа USM, USN, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Преобразователи.