Преобразователь частоты Hitachi SJ200.
Код: 10090420684
Цена по запросу
Наличие:
На заказ
Оплата:
Оплата осуществляется на основании выставленного счета, после согласования условий отгрузки партии товара.
Поделитесь ссылкой:
Область применения
Применяется в различных областях промышленности для привода транспортеров, конвейеров, компрессоров, вентиляторов, дозирующих механизмов, смесителей, питателей с диапазоном регулирования 1:10.
Компактный инвертор с функцией полного векторного контроля
• Диапазон мощностей 0,2-0,7 кВт
• Соответствие общемировым стандартам СЕ, UL, c-UL, c-Trick, CSA
• Встроенный интерфейс RS485
• Внутренний тормозной резистор
• Бессенсорный векторный контроль (iSLV)
• Автоматическая настройка на параметры эдектродвигателя
• Внутренний фильтр ЕМС
• Пусковой момент 200%
• ПИД-регулятор
• Стабилизатор выходного напряжения
• Вход датчика тепловой защиты электродвигателя
• Программное обеспечение Pro-drive для программирования и управления инвертором
• Съемный пульт управления встроенным потенциометром
Габаритные размеры
|
Общие технические характеристики
|
Инвертор L200 | 400 В | |||||||
Модель | 004HFEF | 007HFEF | 015HFEF | 022HFEF | 030HFEF | 040HFEF | 055HFEF | 075HFEF |
Степень защиты | IP20 | |||||||
Макс. мощность применяемого двигателя (4 Полюса) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Входное питание | Три фазы | |||||||
Номинальное вх. напряжение | 380 (-10%) ~ 460 (+10%) 50 Гц / 60 Гц (±5%) | |||||||
Номинальное вых. напряжение | Три фазы 360-460 В (в зависимости от напряжения питания) | |||||||
Номин. выходной ток (А) | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 5,5 | 7,8 | 8,6 | 13,0 | 16,0 |
Диапазон выходной частоты | 0,5-400 Гц | |||||||
Точность установки частоты |
При цифровой установке: ±0,01% от макс. частоты, при аналоговой установке: ±0,2% от макс. частоты |
|||||||
Шаг выходной частоты |
При цифровой установке: 0,1 Гц, при аналоговой установке: (макс. частота/1000) |
|||||||
Вольт-частот. характеристики | Разнообразные, с повышенным пусковым моментом, со стандартным пусковым моментом (постоянный момент, пониженный момент) | |||||||
Перегрузка по току | 150% от номинального в течение 60 сек, через каждые 10 мин | |||||||
Время разгона/замедления | 0,1~3600 сек. Устанавливается индивидуально для каждого процесса, может задаваться в форме кривой, возможна двустепенчатая установка | |||||||
Пусковой момент | более 200% | |||||||
Тор-мо-же-ние | Динамическое | 100% | 70% | 20% | ||||
С подключением внешнего тормозного резистора | 150% | 100% | ||||||
Торможение постоянным током | Торможение активируется при заданной частоте или при подаче внешнего управляющего сигнала (частота, время торможения и тормозной момент программируются произвольно) | |||||||
Вход-ной тер-ми-нал | Установка выходной частоты со встроенного пульта оператора | Установка выходной частоты встроенным резистором, клваишами вверх/вниз | ||||||
Установка выходной частоты внешним управляющим сигналом | 0~+10 В, (входное сопротивление 10 кОм) 4~20 мА, (входное сопротивление 250 Ом) переменным резистором 1-2 кОм, 1 Вт | |||||||
Запуск / остановка в прямом и обратном направлении со встроенного пульта оператора | Клавишами RUN/STOP на встроенном пульте оператора | |||||||
Запуск / остановка в прямом и обратном направлении внешним сигналом | Клеммы FW, RV (замыканием/размыканием) | |||||||
Програм-мируемые дискретные входы | FW (команда Вперед Пуск), RV (команда Реверс Пуск), CF1-CF4 (функция многоскорост. режима), JG (команда толчковго режима), DB (внешнее торможение пост. током), SET (уст. параметров второго двигателя), 2CH (команда второй ступени разгона/торм.), FRS (останов "на выбеге"), EXT (внешнее отключение), USP (блокировка повторн. запуска), FST (блокировка программн. обеспечения), AT (выбор аналогового входа), RS (сброс), TH (темпер. защита посредством терморезистора), STA (запуск), STP (останов), F/R (вперед/реверс), PID (отключение ПИД), PIDC (сброс интегр. сост. ПИД), UP (вверх, эл. потенциометр), DWN (вниз, эл. потенциометр), UDC (сброс данных эл. потенц.), OPE (управление через пульт оператора), ADD (функция смещения частоты), F-TM (управление с терминала) | |||||||
Вы-ход-ной тер-ми-нал | Програм-мируемые выходы | RUN (сигн. Пуска), FA1,2 (сигн. достижения частоты), OL (сигн. устан. уровня перегрузки, OD (сигн. отключ. ошибки ПИД), AL (аварийный сигнал), Dc (обнаруж. отключения аналогового выхода), АИМ (упр. дополнит. каскадом ПИД регулатора), NDc (сигн. работы по сети), LOG (логический выход) | ||||||
Индикация частоты и тока | Подключение внешнего аналогового измерительного прибора с диапазоном измерения 0-10 В (макс. 1мА) для измерения частоты или тока; возможно подключение внешнего цифрового измерителя частоты | |||||||
Отключение инвертора | Отключение преобразователя по ошибке с выдачей аварийного сигнала | |||||||
Другие функции | Работа во многоскоростнрм режиме (15 фиксированных частот); пропуск резонансных частот; блокировка изменения параметров; автоматический перезапуск; встроенный ПИД-регулятор; толчковый режим; возможность подключения термодатчика | |||||||
Функции защиты | Защита от перегрузки по току, от повышенного и пониженного напряжение, защита от перегрева, от короткого замыкания, ограничение перегрузки и др. | |||||||
Ус-ло-вия | Температура окружающей среды | -10~50 C (при 40º токовое ограничение) | ||||||
Температура хранения / влажность | -25~75 C / 20-90~ (без конденсата) | |||||||
Дополнительное оборудование | Выносной пульт управления; устройство копирования; кабель для выносного пульта управления; сетевой дроссель; помехоподавляющий фильтр; выходной дроссель | |||||||
Масса, кг | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 5,5 | 5,7 |
Купить товар приведенный на данной странице: SJ200 на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара SJ200 осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики SJ200, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Hitachi.