Контрольно-измерительные приборы
По измеренным значениям вычисляется большой набор параметров, число которых достигает 50. Типичными параметрами, измеряемыми электроанализатором, являются: • напряжения (фазные и межфазные); Измерение чаще всего происходит методом истинного среднеквадратичного (TRMS), который является наиболее точным методом измерения при наличии искажений синусоидальности тока и напряжения. В зависимости от решаемой задачи и характера нагрузки частота измерений параметров может устанавливаться от одного раза в час до нескольких раз в секунду. Электроанализатор обязательно имеет внутреннюю память или цифровой порт для регистрации измеренных параметров или передачи данных на компьютер. С целью экономии памяти некоторые приборы способны запускать регистрацию по внешнему сигналу, например, когда параметр выходит за установленный предел. По конструктивному исполнению электроанализаторы могут быть переносными и стационарными. Выбор того или иного типа анализатора определяется кругом решаемых задач. Типовые применения переносных электроанализаторов таковы: • проведение энергетических обследований (энергоаудитов); Для стационарных анализаторов электроэнергии характерны следующие задачи: • анализ распределения потребленной электроэнергии (технический учет); Стационарные электроанализаторы часто имеют дополнительные входы и выходы, что позволяет строить на их основе системы анализа и управления энергопотреблением. ООО Поликит специализируется на решении различных задач оптимизации и управления потреблением электроэнергии на базе электроанализаторов производства |
Измерители шероховатости | ||||
Тип | Измеряемые параметры | Габаритные размеры, мм | Масса электронного блока, г | |
TR100 | Ra, Rz | 125 x 73 x 26 | 200 | |
TR110 | Ra, Rz | 110 x 70 x 24 | 200 | |
ТR200 | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, Rs, Rsm, RSk, Rmr, исходный профиль (Р) | 141 x 56 x 48 | 480 | |
TR210 | Ra, Rz, Ry, Rq | 140 x 52 x 48 | 440 | |
TR220 | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rz (JIS), R3z, Rmax, RSk, RPc, Rk, Rpk, Rvk,Mr1, Mr2 | 140 х 56 х 48 | 440 | |
TR300 | R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm, Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z; W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS,WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS; P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm, Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS; Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1?Mr2 | 409 х 96 х 98 | 2300 | |
Штативы и измерительные платформы для измерителей шероховатости | ||||
Тип | X-осевой диапазон, мм | Y-осевой диапазон, мм | Размеры опорной платформы, мм | |
ТА610 | - | 270 | 400х250х70 | |
ТА620 | - | 300+1 | 400х250х70 | |
ТА630 | ± 12,5 | ± 12,5 | - | |
ТА631 | ± 12,5 | ± 12,5 | - | |
Твердомеры портативные | ||||
Тип | Шкалы измерения | Время непрерывной работы, ч | Габаритные размеры, мм | Масса электронного блока, г |
HLN-11A | HL, HRC, HRB, HV, HB, HS | не менее 50 | 268 x 86 x 50 | - |
TH140B | HL, HRC, HRB, HV, HB, HS | не менее 50 | 268 x 86 x 50 | 530 |
TH160 | HL, HRC, HRB, HV, HB, HS | не менее 100 | 230 x 90 x 46,5 | 420 |
TH130 | HLD, HB, HRC, HRB, HRA, HV, HS | 8 | 155 x 24 x 55 | 180 |
TH132 | HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS | 8 | 155 x 24 x 55 | 175 |
TH134 | HLDL, HB, HRC, HRB, HV, HS | 8 | 210 x 24 x 55 | 200 |
TH150 | HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS | 300 | 158 x 60 x 39 | 150 |
TH152 | HLC, HB, HRC, HRB, HV, HS | 300 (без подсветки) | 149 x 160 x 39 | 145 |
TH154 | HLDL, HB, HRC, HRB, HV, HS | 300 (без подсветки) | 213 x 60 x 39 | 170 |
TH170 | HLD, HB, HRC, HRB, HV, HS | 150 (без подсветки) | 155 x 55 x 25 | около 166 |
TH200 | Шор «А» | 300 | 168 x 31 x 30 | 145 |
TH210 | Шор «D» | 300 | 173 x 56 x 42 | 233 |
Измерители шероховатости | ||||
Тип | Принцип измерения | Габаритные размеры, мм | Масса электронного блока, г | |
TT210 | индукционный/ вихретоковый | 110 x 50 x 23 | 100 | |
TT211 | магнитная индукция | 110 x 50 x 23 | 100 | |
TT220 | магнитная индукция | 150 x 53 x 22 | 150 | |
TT230 | вихревые токи | 150 x 53 x 22 | 150 | |
TT260 | - | 270 x 86 x 47 | около 530 | |
TT290 | магнитная индукция | 145 х 60 х 27 | 130 |
br /